Estatística 2004

Serviço de Proteção ao Crédito – SPC

Nome
Nada Consta
Registro
Passagens
Outras
Total
01 SPC Regional 5.393 8.072 66.194 293 79.952
02 Cheque Reg. 13 57 21 2 93
03 SPC Nacional 939 3.184 11.706 6.250 22.079
04 SPC Nacional + CH 302 626 2.044 995 3.967
05 SPC PJ Regional 136 34 1140 9 1319
06 P. Física Nacional 382 1.733 2.038 2.150 6.303
07 PJ Nacional 309 432 492 638 1871
08 P.J Empresarial 5 15 24 24 68
10 Ch. Nacional 3.887 1.372 14.658 1.452 21.369
11 Ch. Nac. PEFIN 11 33 104 40 188
12 Ch. Nac. PEFIN 2 9 13 15 39
  TOTAL: 11.379 15.567 98.434 11.868 137.248

Registros efetuados no período: 11.007
Cancelamentos efetuados no período: 8.142
Total de registros em 31/12/2004: 31.212


Voltar

Navegação